POV-Ray : Newsgroups : povray.binaries.animations : game : Re: game Server Time
18 Jul 2024 18:18:20 EDT (-0400)
  Re: game  
From: Chris Johnson
Date: 14 Mar 2004 05:29:48
Message: <4054341c@news.povray.org>
-[It didn't record my score, though. Did I do that bad?]-
This can be done in 46 moves, and I think no better than that. One such
optimal solution is

1 1 1
1 1 1
1 1 0 2 2
    2 2 2
    2 2 2

1 1 1
1 1 0
1 1 1 2 2
    2 2 2
    2 2 2

1 1 1
1 1 2
1 1 1 2 2
    0 2 2
    2 2 2

1 1 1
1 1 2
1 1 1 2 2
    2 2 2
    0 2 2

1 1 1
1 1 2
1 1 0 2 2
    2 2 2
    1 2 2

1 1 1
1 1 2
0 1 1 2 2
    2 2 2
    1 2 2

1 1 1
0 1 2
1 1 1 2 2
    2 2 2
    1 2 2

1 1 1
2 1 0
1 1 1 2 2
    2 2 2
    1 2 2

1 1 1
2 1 2
1 1 1 2 2
    0 2 2
    1 2 2

1 1 1
2 1 2
1 1 1 2 2
    2 2 0
    1 2 2

1 1 1
2 1 2
1 1 1 2 2
    2 2 2
    1 2 0

1 1 1
2 1 2
1 1 1 2 2
    2 2 2
    0 2 1

1 1 1
2 1 2
1 1 0 2 2
    2 2 2
    1 2 1

1 1 0
2 1 2
1 1 1 2 2
    2 2 2
    1 2 1

0 1 1
2 1 2
1 1 1 2 2
    2 2 2
    1 2 1

2 1 1
0 1 2
1 1 1 2 2
    2 2 2
    1 2 1

2 1 1
2 1 0
1 1 1 2 2
    2 2 2
    1 2 1

2 1 1
2 1 2
1 1 1 2 2
    0 2 2
    1 2 1

2 1 1
2 1 2
1 1 0 2 2
    1 2 2
    1 2 1

2 1 1
2 1 2
1 0 1 2 2
    1 2 2
    1 2 1

2 1 1
2 1 2
1 2 1 0 2
    1 2 2
    1 2 1

2 1 1
2 1 2
1 2 1 2 0
    1 2 2
    1 2 1

2 1 1
2 1 2
1 2 0 2 1
    1 2 2
    1 2 1

2 1 0
2 1 2
1 2 1 2 1
    1 2 2
    1 2 1

2 0 1
2 1 2
1 2 1 2 1
    1 2 2
    1 2 1

2 2 1
2 1 2
1 0 1 2 1
    1 2 2
    1 2 1

2 2 1
2 1 2
1 2 1 0 1
    1 2 2
    1 2 1

2 2 1
2 1 2
1 2 1 2 1
    1 2 2
    1 0 1

2 2 1
2 1 2
1 2 1 2 1
    1 2 2
    0 1 1

2 2 1
2 1 2
1 2 0 2 1
    1 2 2
    1 1 1

2 2 1
2 1 2
0 2 1 2 1
    1 2 2
    1 1 1

2 2 1
2 1 2
2 0 1 2 1
    1 2 2
    1 1 1

2 2 1
2 1 2
2 2 1 0 1
    1 2 2
    1 1 1

2 2 1
2 1 2
2 2 1 2 1
    1 0 2
    1 1 1

2 2 1
2 1 2
2 2 1 2 1
    0 1 2
    1 1 1

2 2 1
2 1 2
2 2 1 2 1
    2 1 0
    1 1 1

2 2 1
2 1 2
2 2 1 2 0
    2 1 1
    1 1 1

2 2 1
2 1 2
2 2 0 2 1
    2 1 1
    1 1 1

2 2 0
2 1 2
2 2 1 2 1
    2 1 1
    1 1 1

2 2 2
2 1 0
2 2 1 2 1
    2 1 1
    1 1 1

2 2 2
2 0 1
2 2 1 2 1
    2 1 1
    1 1 1

2 2 2
2 2 1
2 0 1 2 1
    2 1 1
    1 1 1

2 2 2
2 2 1
2 2 1 0 1
    2 1 1
    1 1 1

2 2 2
2 2 1
2 2 0 1 1
    2 1 1
    1 1 1

2 2 2
2 2 0
2 2 1 1 1
    2 1 1
    1 1 1

2 2 2
2 2 2
2 2 1 1 1
    0 1 1
    1 1 1

2 2 2
2 2 2
2 2 0 1 1
    1 1 1
    1 1 1


-Chris


Post a reply to this message

Copyright 2003-2023 Persistence of Vision Raytracer Pty. Ltd.