POV-Ray : Newsgroups : povray.unofficial.patches : Call for Mac programmers : Re: POVMan 0.71 available for MAC (carbon) [WAS Call for Mac programmers] Server Time
21 Jul 2024 03:17:47 EDT (-0400)
  Re: POVMan 0.71 available for MAC (carbon) [WAS Call for Mac programmers]  
From: Smellenbergh
Date: 19 Jun 2001 15:07:08
Message: <1ev9p1s.144wtpn1wvmi6eN%smellenbergh@skynet.be>
Vahur Krouverk <vkr### [at] comtradeee> wrote:


> Can You create version 0.74 (it contains Bouf's cloth patch + number of
> bug fixes, seems like people are interested in cloth patch)? Source code
> could be found in Bouf's homepage:
Did that!
Would it not be possible to make just one archive with the sources? It's
very confusing this way.

> > One note: I could not render the demo brick, the result wasn't good.
> 
> I'm not sure, that I understand this. Was there error or was the output
> just bad? Can You post example output?
The output was black where you supposed to see the brick texture.
I add the file brick.slp produced with my compiler. Could you verify
this? I used the examples from the windows archive and I did not change
a thing.

; version 0.3
; shadername brick 180
; shadertype 0
; requires 118
; codesize 865
; numstrings 1
; uvused
; sym h float 108 1 1
; sym jagged float 60 1 0
; sym MHF float 79 1 1
; sym mortarthickness float 68 1 0
; sym w float 104 1 1
; sym BMWIDTH float 76 1 1
; sym raggedamp float 56 1 0
; sym ss float 93 1 1
; sym rowstaggervary float 85 1 1
; sym tt float 94 1 1
; sym jaggedfreq float 83 1 1
; sym MWF float 78 1 1
; sym sbrick float 96 1 1
; sym tbrick float 95 1 1
; sym bcolor color 109 1 1
; sym raggedfreq float 58 1 0
; sym whichbrick float 98 1 1
; sym scoord float 87 1 1
; sym brickheight float 66 1 0
; sym tcoord float 88 1 1
; sym edge1 float 105 1 1
; sym swidth float 81 1 1
; sym twidth float 82 1 1
; sym brickcolor color 49 1 0
; sym brickwidth float 64 1 0
; sym PP point 90 1 1
; sym pitting float 72 1 0
; sym brickvary float 62 1 0
; sym x0 float 106 1 1
; sym x1 float 107 1 1
; sym Ka float 45 1 0
; sym Kd float 46 1 0
; sym BMHEIGHT float 77 1 1
; sym Nf normal 115 1 1
; sym groovedepth float 75 1 0
; sym Ct color 112 1 1
; sym rowstagger float 86 1 1
; sym rowvary float 70 1 0
; sym mortarcolor color 52 1 0
; sym pockfrequency float 74 1 0
; const float <7.2> 103
; const float <11.4> 102
; const float <23.8> 101
; const float <5.15> 100
; const float <103> 97
; const float <0.2> 84
; const float <1e-05> 80
; const float <10> 73
; const float <0.01> 71
; const float <0.014> 67
; const float <0.07> 65
; const float <0.28> 63
; const float <0.3> 61
; const float <0.006> 59
; const float <12> 57
; const float <0.04> 55
; const float <0.1> 47
; const float <0.6> 48
; const string "rgb" 0
; const float <0.5> 69
; const float <1> 44
; const float <0> 89
; const float <2> 99
-
  96   0  44  12   0  45  96   0  44  12   0  46  96   0  47  96
   0  47  96   0  48  29   0   1   0   1  13   0  49  96   0  48
  96   0  48  96   0  48  29   0   1   0   1  13   0  52  96   0
  55  12   0  56  96   0  57  12   0  58  96   0  59  12   0  60
  96   0  61  12   0  62  96   0  63  12   0  64  96   0  65  12
   0  66  96   0  67  12   0  68  96   0  69  12   0  70  96   0
  71  12   0  72  96   0  73  12   0  74  96   0  71  12   0  75
  46  96   0  64  96   0  68   3  12   0  76  96   0  66  96   0
  68   3  12   0  77  96   0  68  96   0  69  74  96   0  76  36
  12   0  78  96   0  68  96   0  69  74  96   0  77  36  12   0
  79  96   0  80  12   0  81  96   0  80  12   0  82  96   0  44
  12   0  83  96   0  84  12   0  85  96   0  69  12   0  86  96
   0  24  12   0  87  96   0  25  12   0  88  96   0  60  96   0
  89  47   1   6  96   0  24  96   0  83  74  96   0  76  36  96
   0  25  96   0  83  74  96   0  77  36  84   0   2  13   0  90
  96   0  60  97   0  90 133  74   5   0  87  96   0  60  97   0
  90 134  74   5   0  88  96   0  87  96   0  76  36  12   0  93
  96   0  88  96   0  77  36  12   0  94  96   0  94  53  12   0
  95  96   0  86  96   0  95  74  96   0  44  73   5   0  93  96
   0  85  96   0  95  96   0  69   3  83   0   1  96   0  69 125
  74   5   0  93  96   0  93  53  12   0  96  96   0  96 127   0
  93  96   0  95 127   0  94  96   0  97  96   0  96  74  96   0
  95   3  12   0  98  96   0  56  96   0  99  96   0  24  96   0
  95  96   0 100  74   3  96   0  58  74  96   0  25  96   0  96
  96   0 101  74   3  96   0  58  74  83   0   2  74  96   0  44
 125  74   5   0  93  96   0  56  96   0  99  96   0  24  96   0
  95  96   0 102  74   3  96   0  58  74  96   0  25  96   0  96
  96   0 103  74   3  96   0  58  74  83   0   2  74  96   0  44
 125  74   5   0  94  96   0  56  96   0  99  36  96   0  99  96
   0  24  96   0  95  96   0 100  74   3  96   0  58  74  96   0
  99  74  96   0  25  96   0  96  96   0 101  74   3  96   0  58
  74  96   0  99  74  83   0   2  74  96   0  44 125  74   5   0
  93  96   0  56  96   0  99  36  96   0  99  96   0  24  96   0
  95  96   0 102  74   3  96   0  58  74  96   0  99  74  96   0
  25  96   0  96  96   0 103  74   3  96   0  58  74  96   0  99
  74  83   0   2  74  96   0  44 125  74   5   0  94  96   0  81
  96   0  44  66   2  87  96   0  44  96   0  99  96   0  78  74
 125  12   0 104  61   2 166  96   0  44  96   0  78 125  12   0
 105  96   0  93  96   0  81  96   0  99  36 125  12   0 106  96
   0 106  96   0  81   3  12   0 107  96   0  89  96   0 107  96
   0 105  69  96   0 106  96   0  78  67 125  96   0  81  36  67
  96   0  44  96   0  78  96   0  81  36 125  96   0  89  67  96
   0  44  24  12   0 104  96   0  82  96   0  44  66   2 192  96
   0  44  96   0  99  96   0  79  74 125  12   0 108  61   3  15
  96   0  44  96   0  79 125  12   0 105  96   0  94  96   0  82
  96   0  99  36 125  12   0 106  96   0 106  96   0  82   3  12
   0 107  96   0  89  96   0 107  96   0 105  69  96   0 106  96
   0  79  67 125  96   0  82  36  67  96   0  44  96   0  79  96
   0  82  36 125  96   0  89  67  96   0  44  24  12   0 108  97
   0  49  96   0  44  96   0  62  96   0  99  96   0  98  96   0
  69   3  83   0   1  74  96   0  44 125  74   3  22  75  13   0
 109  97   0  52  97   0 109  96   0 104  96   0 108  74  72  13
   0 112  96   0  44  22  13   0  21  97   0 112  96   0  45  22
   7  75  96   0  46  22  97   0 115  34  75   4  75  13   0  18
  45






Yvo

-- 
e-mail:sme### [at] skynetbe

http://users.skynet.be/smellenbergh


Post a reply to this message

Copyright 2003-2023 Persistence of Vision Raytracer Pty. Ltd.