// Format: Count, Position , Size(radius) ,  UnitVector ,  Rotation in degrees ,  Turbulence , Emission.

1, <0.7,1.42954,0> , 0.302788, <0.00724376,-0.999974,0> , 882.698, 6, 24, 
2, <0.700333,1.38361,0> , 0.568604, <-0.00179394,-0.999998,0> , 892.557, 5.95, 23.95, 
3, <0.700264,1.34529,0> , 0.540264, <-0.0188439,-0.999822,0> , 940.404, 5.9, 23.9, 
4, <0.6997,1.31538,0> , 0.415363, <-0.0125815,-0.999921,0> , 1030.37, 5.85, 23.85, 
5, <0.698552,1.22413,0> , 0.360502, <-0.136132,-0.990691,0> , 813.609, 5.8, 23.8, 
6, <0.696744,1.21097,0> , 0.29018, <-0.0276053,-0.999619,0> , 987.345, 5.75, 23.75, 
7, <0.694206,1.11906,0> , 0.449285, <-0.138705,-0.990334,0> , 767.288, 5.7, 23.7, 
8, <0.690878,1.0953,0> , 0.251048, <-0.0465877,-0.998914,0> , 887.973, 5.65, 23.65, 
9, <0.686714,1.00601,0> , 0.51158, <-0.272056,-0.962281,0> , 681.05, 5.6, 23.6, 
10, <0.681674,0.988183,0> , 0.157778, <-0.104646,-0.99451,0> , 831.415, 5.55, 23.55, 
11, <0.675732,0.931715,0> , 0.447983, <-0.130319,-0.991472,0> , 788.575, 5.5, 23.5, 
12, <0.668872,0.87952,0> , 0.315684, <-0.314418,-0.949284,0> , 767.102, 5.45, 23.45, 
13, <0.661087,0.856017,0> , 0.207037, <-0.145109,-0.989416,0> , 889.085, 5.4, 23.4, 
14, <0.652384,0.796678,0> , 0.379556, <-0.139375,-0.99024,0> , 831.891, 5.35, 23.35, 
15, <0.642778,0.728428,0> , 0.396254, <-0.189574,-0.981867,0> , 730.14, 5.3, 23.3, 
16, <0.632293,0.674123,0> , 0.070244, <-0.181562,-0.983379,0> , 698.111, 5.25, 23.25, 
17, <0.620965,0.612768,0> , 0.140665, <-0.73135,-0.682002,0> , 630.843, 5.2, 23.2, 
18, <0.608837,0.601459,0> , 0.204197, <-0.161713,-0.986838,0> , 813.796, 5.15, 23.15, 
19, <0.59596,0.522874,0> , 0.167726, <-0.222245,-0.974991,0> , 660.367, 5.1, 23.1, 
20, <0.582392,0.463354,0> , 0.112256, <-0.27844,-0.960454,0> , 602.269, 5.05, 23.05, 
21, <0.568197,0.414388,0> , 0.151411, <-0.561847,-0.827241,0> , 596.94, 5, 23, 
22, <0.553446,0.392669,0> , 0.184065, <-0.163733,-0.986505,0> , 727.846, 4.95, 22.95, 
23, <0.538212,0.300882,0> , 0.20632, <-0.571857,-0.820354,0> , 508.41, 4.9, 22.9, 
24, <0.522573,0.278447,0> , 0.402397, <-0.226404,-0.974033,0> , 635.736, 4.85, 22.85, 
25, <0.506607,0.209761,0> , 0.0766259, <-0.35571,-0.934597,0> , 531.806, 4.8, 22.8, 
26, <0.490397,0.16717,0> , 0.367738, <-0.445996,-0.895035,0> , 558.348, 4.75, 22.75, 
27, <0.474023,0.134311,0> , 0.334691, <-0.305208,-0.952286,0> , 633.554, 4.7, 22.7, 
28, <0.457566,0.0829625,0> , 0.337461, <-0.349245,-0.937031,0> , 616.312, 4.65, 22.65, 
29, <0.441104,0.0387957,0> , 0.238186, <-0.284284,-0.95874,0> , 634.979, 4.6, 22.6, 
30, <0.424714,-0.0164812,0> , 0.303906, <-0.201828,-0.979421,0> , 598.094, 4.55, 22.55, 
31, <0.408468,-0.09532,0> , 0.31253, <-0.29934,-0.954146,0> , 443.399, 4.5, 22.5, 
32, <0.392432,-0.146433,0> , 0.2397, <-0.309111,-0.951026,0> , 427.335, 4.45, 22.45, 
33, <0.376672,-0.19492,0> , 0.0834902, <-0.32046,-0.947262,0> , 424.396, 4.4, 22.4, 
34, <0.361245,-0.240522,0> , 0.114652, <-0.502577,-0.864533,0> , 435.891, 4.35, 22.35, 
35, <0.346201,-0.266402,0> , 0.138757, <-0.206614,-0.978423,0> , 545.992, 4.3, 22.3, 
36, <0.331584,-0.33562,0> , 0.216539, <-0.357021,-0.934096,0> , 439.397, 4.25, 22.25, 
37, <0.317431,-0.372649,0> , 0.223335, <-0.201398,-0.97951,0> , 493.759, 4.2, 22.2, 
38, <0.303773,-0.439075,0> , 0.0481117, <-0.230814,-0.972998,0> , 401.126, 4.15, 22.15, 
39, <0.290631,-0.494475,0> , 0.139575, <-0.247955,-0.968771,0> , 363.622, 4.1, 22.1, 
40, <0.278019,-0.54375,0> , 0.12067, <-0.395421,-0.9185,0> , 356.749, 4.05, 22.05, 
41, <0.265944,-0.5718,0> , 0.148663, <-0.164025,-0.986456,0> , 455.999, 4, 22, 
42, <0.254405,-0.641197,0> , 0.032496, <-0.272251,-0.962226,0> , 348.512, 3.95, 21.95, 
43, <0.243394,-0.680114,0> , 0.212414, <-0.174393,-0.984676,0> , 393.429, 3.9, 21.9, 
44, <0.232896,-0.739388,0> , 0.0925186, <-0.247187,-0.968968,0> , 336.558, 3.85, 21.85, 
45, <0.222888,-0.77862,0> , 0.196182, <-0.157359,-0.987541,0> , 379.904, 3.8, 21.8, 
46, <0.213343,-0.838521,0> , 0.185498, <-0.168342,-0.985729,0> , 319.896, 3.75, 21.75, 
47, <0.204227,-0.891895,0> , 0.0917299, <-0.239768,-0.97083,0> , 292.522, 3.7, 21.7, 
48, <0.195503,-0.927221,0> , 0.0630862, <-0.11622,-0.993224,0> , 355.398, 3.65, 21.65, 
49, <0.187127,-0.998806,0> , 0.0928668, <-0.164099,-0.986444,0> , 236.97, 3.6, 21.6, 
50, <0.179052,-1.04734,0> , 0.193073, <-0.211708,-0.977333,0> , 233.804, 3.55, 21.55, 
51, <0.171233,-1.08344,0> , 0.166702, <-0.154463,-0.987999,0> , 292.765, 3.5, 21.5, 
52, <0.163614,-1.13217,0> , 0.107164, <-0.109908,-0.993942,0> , 288.626, 3.45, 21.45, 
53, <0.156147,-1.1997,0> , 0.121331, <-0.202807,-0.979219,0> , 190.499, 3.4, 21.4, 
54, <0.148778,-1.23528,0> , 0.103593, <-0.121694,-0.992568,0> , 252.076, 3.35, 21.35, 
55, <0.141454,-1.29502,0> , 0.0767861, <-0.173577,-0.98482,0> , 192.916, 3.3, 21.3, 
56, <0.134126,-1.3366,0> , 0.0649285, <-0.133028,-0.991112,0> , 224.534, 3.25, 21.25, 
57, <0.126743,-1.3916,0> , 0.132076, <-0.146995,-0.989137,0> , 189.025, 3.2, 21.2, 
58, <0.119262,-1.44194,0> , 0.0833729, <-0.143448,-0.989658,0> , 176.774, 3.15, 21.15, 
59, <0.111637,-1.49455,0> , 0.0871521, <-0.166355,-0.986066,0> , 153.297, 3.1, 21.1, 
60, <0.103831,-1.54081,0> , 0.0499048, <-0.141899,-0.989881,0> , 161.429, 3.05, 21.05, 
61, <0.0958088,-1.59678,0> , 0.0446129, <-0.179632,-0.983734,0> , 121.092, 3, 21, 
62, <0.0875408,-1.64206,0> , 0.0315777, <-0.149114,-0.98882,0> , 134.231, 2.95, 20.95, 
63, <0.079003,-1.69867,0> , 0.0699946, <-0.186006,-0.982549,0> , 90.6557, 2.9, 20.9, 
64, <0.0701765,-1.7453,0> , 0.0373115, <-0.167844,-0.985814,0> , 97.024, 2.85, 20.85, 
65, <0.0610489,-1.79891,0> , 0.0714595, <-0.184667,-0.982801,0> , 68.4631, 2.8, 20.8, 
66, <0.0516134,-1.84912,0> , 0.0565018, <-0.200571,-0.979679,0> , 56.8989, 2.75, 20.75, 
67, <0.0418692,-1.89672,0> , 0.0377187, <-0.188228,-0.982125,0> , 58.4211, 2.7, 20.7, 
68, <0.0318218,-1.94914,0> , 0.0467757, <-0.206067,-0.978538,0> , 35.7898, 2.65, 20.65, 
69, <0.0214824,-1.99824,0> , 0.0350162, <-0.202319,-0.97932,0> , 29.7794, 2.6, 20.6, 
70, <0.0108677,-2.04962,0> , 0.031222, <0.641395,-0.76721,0> , 12.3881, 2.55, 20.55, 
71, <0.0109855,-2.04976,0> , 0.0309182, <0,0,0> , 11.6835, 2.55, 20.55, 
